总 长:2480mm
起升速度:510mm/s
爬坡度:20%自重:3700Kg
技术参数
摘要 | 1 | 型号 | UNIT | HH20 (Z) | HH20 (Z) | ||
2 | 动力形式 | / | Diesel/ Gasoline/LPG 柴油/汽油/液化气 | ||||
3 | 额定载荷 | kg | 2000 | 2000 | |||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |||
尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
6 | 自由起升高度 | mm | 130 | 130 | |||
7 | 货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | |||
8 | 货叉间距(外侧) | mm | 300/1200 | 300/1200 | |||
9 | 门架倾角(前/后) | deg | 6.0/12.0 | 6.0/12.0 | |||
10 | 前悬距 | mm | 482 | 482 | |||
11 |
外形尺寸 |
总长 | 不带货叉 | mm | 2480 | 2480 | |
12 | 带货叉 | mm | 2480 | 2480 | |||
13 | 车轮宽 | mm | 1150 | 1150 | |||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2095 | 2095 | |||
15 | 门架起升高度 | mm | 4050 | 4050 | |||
16 | 安全架高度 | mm | 2120 | 2120 | |||
17 | Z小转弯半径 | mm | 2320 | 2320 | |||
18 | Z小直角通道宽度 | mm | 1910 | 1910 | |||
性能 | 19 | 行驶速度(空载/满载) | km/h | 20/18.5 | 20/18.5 | ||
20 | 起升速度(空载/满载) | mm/s | 510/450 | 510/450 | |||
21 | 爬坡度 | % | 20 | 20 | |||
底盘 | 22 | 轮胎 | 前轮 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
23 | 后轮 | / | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | |||
24 | 轮距 | 前轮 | mm | 970 | 970 | ||
25 | 后轮 | mm | 970 | 970 | |||
26 | 轴距 | mm | 1650 | 1650 | |||
27 | Z小离地间隙(空载/满载) | 门架 | mm | 152/132 | 152/132 | ||
28 | 车架 | mm | 158/138 | 158/138 | |||
29 | 蓄电池 | v/ah | 12/90 | 12/90 | |||
30 | 发动机 | 型号 | / | C240 | 490BPG | ||
31 | 额定功率 | kw/r.p.m | 35.4/2500 | 40/2650 | |||
32 | 额定扭矩 | n.m/r.p.m | 139/1800 | 148/1800 | |||
33 | 排量 | cc | 2369 | 2540 | |||
34 | 缸数 | / | 4 | 4 | |||
35 | 缸径×行程 | mm | 90×100 | 90×100 | |||
36 | 双变 | 型号 | / | Hydraulic | Hydraulic | ||
37 | 档位(前/后) | / | 1.0/1.0 | 1.0/1.0 | |||
38 | 工作压力 | mpa | 17.5 | 17.5 |
邮箱:zhaokaige881109@126.com
联系人:赵经理 15194567801 18625796369
地址:洛阳市涧西区建设路182号 东方宾馆院内
固话:0379-61122309
QQ:454222550
主要销售的有囯机重工生产的推土机、压路机、挖掘机、叉车、环卫专用车辆、环卫环保产品、新能源汽车、东方红拖拉机、东方红柴油机以及洛阳压路机、路捷压路机、路通压路机,平地机系列等工程机械产品整机及原厂配件